India’s every medal at the Asian Games 2026. Final tally: 85 medals – 21 Gold, 27 Silver, 37 Bronze.
GOLD (21)
| Sl. No | Event Name | Sport | Athlete’s Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Women’s Team | Cricket | Women’s Cricket Team |
| 2 | 10m Air Pistol Mixed Team | Shooting | Suruchi Singh & Kamaljeet |
| 3 | Women’s Team | Kabaddi | Women’s Kabaddi Team |
| 4 | Men’s Team | Kabaddi | Men’s Kabaddi Team |
| 5 | Women’s Trap Individual | Shooting | Neeru Dhanda |
| 6 | Women’s 4x400m Relay | Athletics | Kiran Pahal, MR Poovamma, Prachi, Vithya Ramraj |
| 7 | Women’s Compound Team | Archery | Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep, Jyothi Surekha Vennam |
| 8 | Mixed Compound Team | Archery | Chikitha Taniparthi & Sahil Rajesh Jadhav |
| 9 | Mixed Trap | Shooting | Neeru Dhanda & Kynan Chenai |
| 10 | Men’s Compound Team | Archery | Sahil Jadhav, Kushal Dalal, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru |
| 11 | Women’s Recurve Team | Archery | Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, Kirti Sharma |
| 12 | Women’s 75kg | Boxing | Lovlina Borgohain |
| 13 | Women’s 65kg | Boxing | Parveen Hooda |
| 14 | Men’s 80kg | Boxing | Ankush Panghal |
| 15 | Men’s 65kg Freestyle | Wrestling | Sujeet Kalkal |
| 16 | Women’s Team | Hockey | Women’s Hockey Team |
| 17 | Women’s Recurve Individual | Archery | Kumkum Anil Mohod (India’s first-ever individual recurve gold) |
| 18 | Women’s Individual | Golf | Pranavi Sharath Urs (First Indian woman to win gold in golf) |
| 19 | Men’s 57kg Freestyle | Wrestling | Aman Sehrawat |
| 20 | Men’s Team | Cricket | Men’s Cricket Team |
| 21 | Men’s Team | Hockey | Men’s Hockey Team |
SILVER (27)
| Sl. No | Event Name | Sport | Athlete’s Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 10m Air Rifle Women Team | Shooting | Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, Vidarsa K Vinod |
| 2 | 10m Air Rifle Women Individual | Shooting | Elavenil Valarivan |
| 3 | 10m Air Rifle Men Team | Shooting | Rudrankksh Patil, Parth Mane, Himanshu Dhillon |
| 4 | 10m Air Rifle Men Individual | Shooting | Himanshu Dhillon |
| 5 | Women’s 49kg | Weightlifting | Mirabai Chanu |
| 6 | Women’s 60kg | Wushu | Robhisina Devi |
| 7 | Mixed 4x400m Relay | Athletics | Vishal TK, MR Poovamma, Manu TS, Vithya Ramraj |
| 8 | Men’s 50m Rifle 3 Position Team | Shooting | Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar, Rudrankksh Patil |
| 9 | Men’s 10000m | Athletics | Gulveer Singh |
| 10 | Men’s Marathon | Athletics | Sawan Barwal |
| 11 | Women’s 50m Rifle 3 Position Team | Shooting | Tilottama Sen, Vidarsa K Vinod, Ashi Chouksey |
| 12 | Men’s Shot Put | Athletics | Tajinderpal Singh Toor |
| 13 | Men’s Singles | Squash | Abhay Singh |
| 14 | Women’s Singles | Squash | Anahat Singh |
| 15 | Women’s Long Jump | Athletics | Ancy Sojan |
| 16 | Men’s High Jump | Athletics | Sarvesh Kushare |
| 17 | Women’s 25m Pistol | Shooting | Esha Singh |
| 18 | Men’s 1500m | Athletics | Gulveer Singh |
| 19 | Men’s Long Jump | Athletics | Murali Sreeshankar |
| 20 | Men’s Javelin | Athletics | Yashvir Singh |
| 21 | Women’s Trap Team | Shooting | Neeru Dhanda, Manisha Keer, Aashima Ahlawat |
| 22 | Men’s Skiff (49er) | Sailing | Noble Kurisinkal Prince & Manu Francis |
| 23 | Greco Roman 97kg | Wrestling | Nitesh |
| 24 | Mixed Recurve Team | Archery | Dhiraj Bommadevara & Kumkum Mohod |
| 25 | Men’s Recurve Team | Archery | Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge |
| 26 | Women’s Team | Golf | Aditi Ashok, Pranavi Sharath Urs, Diksha Dagar (India’s first-ever women’s team golf medal) |
| 27 | Women’s 53kg Freestyle | Wrestling | Antim Panghal |
BRONZE (37)
| Sl. No | Event Name | Sport | Athlete’s Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Women’s Traditional 60kg | MMA | Suchika Tariya |
| 2 | 10m Air Rifle Men Individual | Shooting | Rudrankksh Patil |
| 3 | Women’s Skeet Team | Shooting | Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal |
| 4 | Men’s Skeet Team | Shooting | Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan |
| 5 | Men’s Singles | Soft Tennis | Jay Meena |
| 6 | Men’s Team | Badminton | Men’s Badminton Team |
| 7 | Men’s Double Sculls | Rowing | Satnam Singh & Salman Khan |
| 8 | Skeet Mixed Team | Shooting | Parinaaz Dhaliwal & Anant Jeet Singh Naruka |
| 9 | Women’s 10000m | Athletics | Seema |
| 10 | Mixed Doubles | Table Tennis | Manush Shah & Diya Chitale |
| 11 | Women’s Shot Put | Athletics | Manpreet Kaur |
| 12 | Women’s Pole Vault | Athletics | Baranica Elangovan (India’s first-ever Asian Games medal in this event) |
| 13 | Mixed Doubles | Squash | Joshana Chinappa & Velavan Senthilkumar |
| 14 | Women’s 400m | Athletics | Prachi |
| 15 | Women’s 200m | Athletics | Harita Bhadra |
| 16 | Men’s Decathlon | Athletics | Tejaswin Shankar |
| 17 | Women’s Steeplechase | Athletics | Parul Chaudhary |
| 18 | Women’s 78kg | Kurash | Pincky Balhara |
| 19 | Women’s 5000m | Athletics | Parul Chaudhary |
| 20 | Women’s 400m Hurdles | Athletics | Vithya Ramraj |
| 21 | Men’s Javelin | Athletics | Rohit Yadav |
| 22 | Men’s +90kg | Boxing | Narender Berwal |
| 23 | Men’s 5000m | Athletics | Gulveer Singh |
| 24 | Mixed 4x100m Relay | Athletics | Gurindervir Singh, Sneha Shanuvali Sathyanarayana, Animesh Kujur, Harita Bhadra |
| 25 | Women’s High Jump | Athletics | Pooja |
| 26 | Men’s 4x400m Relay | Athletics | Vishal TK, Dharmveer Choudhary, Manu TS, Jay Kumar |
| 27 | Women’s 60kg | Boxing | Priya |
| 28 | Men’s 90kg | Boxing | Kapil Pokhariya |
| 29 | Men’s 87kg Greco-Roman | Wrestling | Sunil Kumar |
| 30 | Women’s Team | Squash | Tanvi Khanna, Anahat Singh, Joshana Chinappa, Shameena Riaz |
| 31 | Men’s Compound Individual | Archery | Ganesh Mani Ratnam Thirumuru |
| 32 | Men’s Team | Squash | Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Chand |
| 33 | Women’s Skiff 49er | Sailing | Harshita Tomar & Shital Verma |
| 34 | Women’s Dinghy | Sailing | Nethra Kumanan |
| 35 | Men’s Quadrant | Sepaktakraw | Ram Kumar Sharma, Malemnganba Singh, Bobby Kumar, Akash Yumnam |
| 36 | Men’s Recurve Individual | Archery | Neeraj Chauhan |
| 37 | Men’s 97kg Freestyle | Wrestling | Deepak Punia |

2 thoughts on “India at the Asian Games 2026: Final Medal Tally”