India has sent a 35-member squad (18 men, 17 women) to the ISSF World Cup Cairo 2026 (Rifle/Pistol) in Egypt. Competition runs from Saturday 10 October to Thursday 15 October 2026. In addition, Indian shooters are entered in all 10 Olympic rifle and pistol events, including both mixed team events.

The squad mixes Olympic medallists and experienced names such as Swapnil Kusale, Sarabjot Singh, Arjun Babuta and Anjum Moudgil. At the same time, it also includes young shooters like 17-year-old Jonathan Gavin Antony and 19-year-old Suraj Sharma. Meanwhile, Udhayveer Sidhu is the busiest Indian, entered in three events: 10m Air Pistol, 25m Rapid Fire Pistol and the 10m Air Pistol Mixed Team.
India’s medal hunt begins on Saturday, 10 October. First, the 10m Air Pistol Mixed Team final starts at 2:00 PM IST. After that, the 10m Air Rifle Mixed Team final follows at 5:45 PM IST. Before the action, the opening ceremony takes place on Friday, 9 October, at 8:30 PM IST.
The ISSF World Cup Cairo 2026 also comes soon after a strong Asian Games for Indian shooting, where Suruchi Singh and Kamaljeet Singh won India’s first shooting gold. For more stories, see our shooting news section.
India’s squad for the ISSF World Cup Cairo 2026
Shooters marked RPO are competing for ranking points only. For details, see the note at the end.
| Event | Indian shooters |
|---|---|
| 10m Air Rifle Men | Arjun Babuta, Srikanth Dhanush, Paarth Makhija, Divyansh Singh Panwar (RPO), Samarvir Singh (RPO) |
| 50m Rifle 3 Positions Men | Adriyan Karmakar, Swapnil Kusale, Akhil Sheoran, Kiran Ankush Jadhav (RPO), Nikhil Tanwar (RPO) |
| 10m Air Pistol Men | Ajendra Singh Chauhan, Udhayveer Sidhu, Sarabjot Singh, Jonathan Gavin Antony (RPO), Yogesh Kumar (RPO) |
| 25m Rapid Fire Pistol Men | Ankur Goel, Suraj Sharma, Vijayveer Sidhu, Udhayveer Sidhu (RPO) |
| 10m Air Rifle Women | Ismita Bhowal, Arya Borse, Khyaty Chaudhary, Meghana Sajjanar (RPO), Shruti (RPO) |
| 50m Rifle 3 Positions Women | Manini Kaushik, Anjum Moudgil, Ayushi Podder |
| 10m Air Pistol Women | Muskan, Palak, Surbhi Rao, Rhythm Sangwan (RPO), Anjali Shekhawat (RPO) |
| 25m Pistol Women | Rhythm Sangwan, Divya Thadigol Subbaraju, Chinki Yadav, Riya Singh (RPO), Niveditha Veloor Nair (RPO) |
| 10m Air Rifle Mixed Team | Arya Borse, Khyaty Chaudhary, Srikanth Dhanush, Paarth Makhija |
| 10m Air Pistol Mixed Team | Ajendra Singh Chauhan, Muskan, Palak, Udhayveer Sidhu |
ISSF World Cup Cairo 2026 schedule for Indian shooters (IST)
All times below are in Indian Standard Time and show competition start times. Also, finals are marked in bold.
Day 1: Saturday, 10 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| 11:45 AM – 12:25 PM | 10m Air Pistol Mixed Team | Qualification |
| 1:30 PM – 2:10 PM | 10m Air Rifle Mixed Team | Qualification, Relay 1 |
| 2:00 PM | 10m Air Pistol Mixed Team | Final |
| 3:00 PM – 3:40 PM | 10m Air Rifle Mixed Team | Qualification, Relay 2 |
| 5:45 PM | 10m Air Rifle Mixed Team | Final |
Day 2: Sunday, 11 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| 11:30 AM | 25m Pistol Women | Qualification, Precision Stage, Relay 1 |
| 11:45 AM – 1:00 PM | 10m Air Pistol Men | Qualification |
| 1:00 PM | 25m Pistol Women | Qualification, Precision Stage, Relay 2 |
| 2:30 PM | 10m Air Pistol Men | Final |
Day 3: Monday, 12 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| 11:30 AM | 25m Pistol Women | Qualification, Rapid Fire Stage, Relay 1 |
| 12:45 PM | 25m Pistol Women | Qualification, Rapid Fire Stage, Relay 2 |
| 12:45 PM – 2:00 PM | 10m Air Rifle Men | Qualification, Relay 1 |
| 2:45 PM – 4:00 PM | 10m Air Rifle Men | Qualification, Relay 2 |
| 3:15 PM | 25m Pistol Women | Final |
| 6:00 PM | 10m Air Rifle Men | Final |
Day 4: Tuesday, 13 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| From 11:30 AM | 25m Rapid Fire Pistol Men | Qualification, Stage 1 (5 relays at 11:30 AM, 12:15 PM, 1:00 PM, 1:45 PM, 2:30 PM) |
| 11:45 AM – 1:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Women | Qualification |
| 3:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Women | Final |
Day 5: Wednesday, 14 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| 11:45 AM – 1:00 PM | 10m Air Pistol Women | Qualification |
| 11:45 AM – 1:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Men | Elimination, Relay 1 |
| From 12:00 PM | 25m Rapid Fire Pistol Men | Qualification, Stage 2 (5 relays at 12:00 PM, 12:45 PM, 1:30 PM, 2:15 PM, 3:00 PM) |
| 2:15 PM – 4:00 PM | 50m Rifle 3 Positions Men | Elimination, Relay 2 |
| 2:30 PM | 10m Air Pistol Women | Final |
| 5:15 PM | 25m Rapid Fire Pistol Men | Final |
Day 6: Thursday, 15 October
| Time (IST) | Event | Phase |
|---|---|---|
| 11:45 AM – 1:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Men | Qualification |
| 12:45 PM – 2:00 PM | 10m Air Rifle Women | Qualification, Relay 1 |
| 2:45 PM – 4:00 PM | 10m Air Rifle Women | Qualification, Relay 2 |
| 3:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Men | Final |
| 6:00 PM | 10m Air Rifle Women | Final |
ISSF World Cup Cairo 2026 medal finals at a glance (IST)
| Date | Time (IST) | Final | Indian contenders |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 Oct | 2:00 PM | 10m Air Pistol Mixed Team | Ajendra Singh Chauhan, Muskan, Palak, Udhayveer Sidhu |
| Sat, 10 Oct | 5:45 PM | 10m Air Rifle Mixed Team | Arya Borse, Khyaty Chaudhary, Srikanth Dhanush, Paarth Makhija |
| Sun, 11 Oct | 2:30 PM | 10m Air Pistol Men | Ajendra Singh Chauhan, Udhayveer Sidhu, Sarabjot Singh |
| Mon, 12 Oct | 3:15 PM | 25m Pistol Women | Rhythm Sangwan, Divya Thadigol Subbaraju, Chinki Yadav |
| Mon, 12 Oct | 6:00 PM | 10m Air Rifle Men | Arjun Babuta, Srikanth Dhanush, Paarth Makhija |
| Tue, 13 Oct | 3:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Women | Manini Kaushik, Anjum Moudgil, Ayushi Podder |
| Wed, 14 Oct | 2:30 PM | 10m Air Pistol Women | Muskan, Palak, Surbhi Rao |
| Wed, 14 Oct | 5:15 PM | 25m Rapid Fire Pistol Men | Ankur Goel, Suraj Sharma, Vijayveer Sidhu |
| Thu, 15 Oct | 3:30 PM | 50m Rifle 3 Positions Men | Adriyan Karmakar, Swapnil Kusale, Akhil Sheoran |
| Thu, 15 Oct | 6:00 PM | 10m Air Rifle Women | Ismita Bhowal, Arya Borse, Khyaty Chaudhary |
These contenders are the shooters entered for medals. However, they must first qualify through the rounds above to reach each final.
Notes
- RPO (Ranking Points Only): the entry list marks 13 Indian entries as RPO. Udhayveer Sidhu and Rhythm Sangwan are RPO in one event but medal-eligible in another. At ISSF World Cups, RPO shooters compete in qualification for world ranking points. However, they are not eligible for finals or medals.
- Time conversion: Cairo is on Egyptian summer time (UTC+3) during the event. Therefore, IST is 2 hours 30 minutes ahead of local time.
- Not included: we have left out pre-event training (PET) sessions and training days because they are not medal competition.
Sources: ISSF World Cup Cairo 2026 Final Entry List (by NOC and by Events) and Final Competition Schedule, published by the International Shooting Sport Federation (ISSF).
